Wireless TP-LINK Access Points EAP110
300Mbps Wireless N Ceiling/Wall Mount Access Point, QCOM, 300Mbps at 2.4Ghz, 802.11b/g/n, 1 10/100Mbps LAN, Passive PoE Supported, Centralized Management, Captive Portal, AP Mode, with 2*4dbi Internal Antennas
local_shipping Envio GRATUITO para encomendas superiores a 99.00 €. via transportadora CTT Expresso.
Dados Logisticos | |
Dimensão | 209 × 95 × 42.6 mm |
EAN | 6935364097752 |
Informação Detalhada | |
Interfaces | 1 x Fast Ethernet (RJ-45) Port - (Support Passive PoE? |
Antena | Internal 2 x 4dBi Omni |
Suporta | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Segurança | Wireless Security : Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Configuração | Ceilling / Wall Mounting (Kits included) |
Consumo de energia | 7.7 W |
Funcionalidades de gestão |
|
Comunicações | Reception Sensitivity : 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funcionalidades principais | Wireless functions : Multiple SSIDs?Up to 8 SSIDs Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control ?Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Velocidade | Up to 300Mbps Wi-Fi with 2x2 MIMO technology |
Power Adapter | 24V DC / 0.6A Passive PoE Supply |
Frequency Band | 2.4 - 2.4835GHz |
Wireless Standards & Data rates |
|
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
EAP110