
Monitor Asus TFT 32" PA329CV
PA329CV - Monitor Profissional ProArt 32" IPS 4K (3840 x 2160)
local_shipping Envio GRATUITO para encomendas superiores a 99.00 €. via transportadora CTT Expresso.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Tamanho visível, horizontal | 70,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 39,9 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Superfície do visor | Fosco |
Compatível com HDR | |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,1845 x 0,1845 mm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 29 - 160 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 60 Hz |
Tipo de retroiluminação | LED |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
HDCP | |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão HDMI | 2.0 |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 727,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 601,5 mm |
Peso (com suporte) | 12,6 kg |
Comprimento (sem base) | 72,7 cm |
Largura (sem base) | 6,77 cm |
Altura (sem base) | 42,8 cm |
Peso (sem base) | 8,03 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 36 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 80 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 840 mm |
Altura da embalagem | 516 mm |
Peso da embalagem | 17,6 kg |
Profundidade da embalagem | 280 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Pivot | |
Ângulo pivot | 90 - -90° |
Giratório | |
Orientação | 30 - -30° |
Inclinável | |
Ângulo de inclinação | 23 - -5° |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia livre de cintilação | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
PA329CV