Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 6 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Tamanho visível, horizontal | 61,2 cm |
Tamanho visível, vertical | 36,8 cm |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidade de píxeis | 82 ppi |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Ecrã anti-reflexo | |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
HDMI | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão HDMI | 1.4 |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Saída áudio | |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
Fornecimento de energia USB até | 75 W |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 214,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 414,2 mm |
Peso (com suporte) | 6,1 kg |
Largura do caixilho (lado) | 2,5 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2,5 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2,23 cm |
Comprimento (sem base) | 61,2 cm |
Largura (sem base) | 4,32 cm |
Altura (sem base) | 36,8 cm |
Peso (sem base) | 4,1 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 130 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 18 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | C |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 710 mm |
Altura da embalagem | 509 mm |
Peso da embalagem | 8,4 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Suporte incluído | |
Cabos | AC, USB Type-C para USB Type-C |
Guia de iniciação rápida | |
Profundidade da embalagem | 142 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | 15 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Pivot | |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | |
Inclinável | |
Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
Design | |
Suporte amovível | |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Nome da cor | Raven Black |
Certificação | CCC, Tier 1, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
66DEKAC2EU