Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 62,2 cm (24.5") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 4 ms |
Tipo de painel | TN |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Tamanho visível, horizontal | 55,2 cm |
Tamanho visível, vertical | 32 cm |
Tipo de HD | Full HD |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
Compatível com HDR | |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,2832 x 0,2802 mm |
Densidade de píxeis | 90 ppi |
Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
Gama de cores | 72% |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Ecrã anti-reflexo | |
Conectividade | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Versão HDMI | 2.0 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída áudio | |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 557,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 234,8 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 367,8 mm |
Peso (com suporte) | 5,5 kg |
Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2,25 cm |
Comprimento (sem base) | 55,8 cm |
Largura (sem base) | 4,93 cm |
Altura (sem base) | 33,4 cm |
Peso (sem base) | 3,7 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 27 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 18 W |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 405 mm |
Altura da embalagem | 186 mm |
Peso da embalagem | 6,8 kg |
Suporte incluído | |
Cabos | AV,DisplayPort |
Profundidade da embalagem | 620 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Inclinável | |
Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Raven Black |
Desempenho | |
AMD FreeSync | |
Sistemas operativos compatíveis | Support Windows 7, Windows 10 |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Modo de Jogo | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Câmera embutida | |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
66D6GAC2EU