Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Densidade de píxeis | 163 ppi |
Gama de cores | 100% |
Profundidade de cor | 10 bit |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
HDCP | |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão HDMI | 2.0 |
Saída de auscultadores | 1 |
Quantidade de portas Mini Display | 1 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 230,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 427,5 mm |
Peso (com suporte) | 7,7 kg |
Comprimento (sem base) | 61,4 cm |
Largura (sem base) | 5,88 cm |
Altura (sem base) | 36,8 cm |
Peso (sem base) | 5 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 26,7 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Ajuste de altura | 14 cm |
Pivot | |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | |
Orientação | -45 - 45° |
On Screen Display (OSD) | |
PIP - Imagem na Imagem | |
Número de línguas OSD | 18 |
Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
Inclinável | |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Outras características | |
Imagem por imagem (PbP) | |
Modo de imagem | REC.709 / sRGB / HDR/CAD/CAM / Animation / Low Blue Light / Dark Room / User |
Tipo de fonte de alimentação | Built-in |
Peso bruto | 9,9 kg |
Revestimento do ecrã | Anti-Glare |
Área ativa do visor (C x L) | 596,74 x 335,66 mm |
Design | |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Em conformidade com | TCO 7.0 |
Cor do produto | Cinzento |
Certificação | Mac Compatible, Windows Compatible, Solidworks |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
9H.LHVLB.QPE