Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 6 ms |
Tipo de painel | VA |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Densidade de píxeis | 93 ppi |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
HDMI | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Saída áudio | |
Pesos e dimensões | |
Largura do conjunto (com suporte) | 165 mm |
Peso (com suporte) | 3,08 kg |
Largura do caixilho (lado) | 2,5 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2,5 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2,24 cm |
Comprimento (sem base) | 54 cm |
Largura (sem base) | 4,55 cm |
Altura (sem base) | 32,7 cm |
Peso (sem base) | 3,82 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 23,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 17,5 W |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 415 mm |
Altura da embalagem | 124 mm |
Peso da embalagem | 5,42 kg |
Profundidade da embalagem | 624 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Inclinável | |
Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Certificação | CCC RoHS (EU 2002/95/EC) Tier 2 TÜV Rheinland Eye Comfort |
Desempenho | |
AMD FreeSync | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Câmera embutida | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
66BCKAC2EU