Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 1 ms |
Tipo de painel | VA |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Curvado |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 120% |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1440 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
sRGB | |
Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 185 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 30 - 185 Hz |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
Porta DVI | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Entrada de áudio | |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | |
Versão HDMI | 2.0 |
Saída de auscultadores | 1 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 609 mm |
Largura | 44 mm |
Altura | 359,9 mm |
Peso do produto | 5,9 kg |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 609 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 211,2 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 386,9 mm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 22 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 692 mm |
Largura da embalagem | 213 mm |
Altura da embalagem | 558 mm |
Peso da embalagem | 9,3 kg |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | 12 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Giratório | |
Orientação | -90 - 90° |
Ajuste de inclinação | |
Inclinação | -5 - 25° |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia livre de cintilação | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Compatível com VESA Adaptive Sync | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Built-in câmera | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
VG27WQ