Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 6 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tipo de HD | Quad HD |
Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1440 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidade de píxeis | 108,7 ppi |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão HDMI | 1.4 |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Saída áudio | |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,7 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 179,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 475,5 mm |
Peso (com suporte) | 5,89 kg |
Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2 mm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 24 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 47/63 Hz |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 435 mm |
Largura da embalagem | 694 mm |
Altura da embalagem | 150 mm |
Peso da embalagem | 8,32 kg |
Suporte incluído | |
Cabos | CA |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de inclinação | |
Inclinação | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | |
Número de línguas OSD | 8 |
Design | |
Com certificação Energy Star | |
Cor do pé | Cinzento |
Em conformidade com EPEAT | Silver |
Aprovações Regulamentares | CCC |
Conformidade com RoHS | |
Cor do produto | Cinzento |
Moldura frontal | Cinzento |
Desempenho | |
AMD FreeSync | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Built-in câmera | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
66A7GAC2EU