Monitor Lenovo Gaming 43" 65EARAC1EU
Legion Y44w-10 - Monitor Gaming 43.4" LED, Resolução: 3840x1200, Brilho: 450cd/m2, Contraste: 3000:1, Tempo de resposta: 4ms, 2x HDMI 2.0. DP1.4. USB Type - C Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode), USB Type - C Gen 2 (DP 1.4 Alt Mode) - Raven Black
local_shipping Envio GRATUITO para encomendas superiores a 99.00 €. via transportadora CTT Expresso.
Monitores | |
Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
Resolução | 3840 x 1200 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 0,274 x 0,274 mm |
Tamanho visível, horizontal | 105,2 cm |
Tamanho visível, vertical | 32,9 cm |
Compatibilidade 3D | |
Gama de cores | 99,5% |
Tipo backlight | W-LED |
Formato do ecrã | Curvado |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 110,2 cm (43.4") |
Resolução de gráficos suportados | 3840 x 1200 |
Proporção de imagem nativa | 32:10 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 99,5% |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | WVA |
Brilho do ecrã (normal) | 380 cd/m² |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Brilho do ecrã (pico) | 450 cd/m² |
HDR suportado | |
Conectividade | |
Saída áudio | |
AC (energia) in | |
Porta DVI | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Hub USB integrado | |
N.º de portas upstream | 2 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
Tipo de porta USB upstream | USB Tipo C |
Versão HDMI | 2.0 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
HDMI | |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 1058,3 mm |
Profundidade da Unidade | 137,2 mm |
Altura da Unidade | 366,1 mm |
Peso do produto | 9,33 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 1058,3 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 313,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 461,1 mm |
Largura do caixilho (lado) | 2,4 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2,4 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2,56 cm |
Peso (por suporte) | 13,3 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 70 W |
Consumo de energia (máx) | 250 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Funcionalidades de alimentação | |
Adaptador de energia externo | |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | |
Giratório | |
Orientação | -20 - 20° |
Ajuste de inclinação | |
Inclinação | -5 - 22° |
Limites de ajuste da altura | |
Ajuste de altura | 13 cm |
On Screen Display (OSD) | |
Suporte VESA | |
Número de línguas OSD | 8 |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Moldura frontal | Preto |
Com certificação Energy Star | |
Em conformidade com EPEAT | Silver |
Desempenho | |
AMD FreeSync | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Built-in câmera | |
Afinador TV integrado | |
Classificação de Energia RMS | 8 W |
Número de colunas de som | 2 |
Embalagem | |
Largura | 1219 mm |
Profundidade da caixa | 500 mm |
Altura da caixa | 376 mm |
Peso incl. Embalagem | 18,4 kg |
Cabos | CA, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C, USB Type-C to USB Type-A |
Suporte incluído | |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
65EARAC1EU