Monitores | |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Tipo de HD | Alta definição total |
Superfície do visor | Fosco |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
Extensão da frequência vertical | 40 - 120 Hz |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tipo de painel | TN |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Tempo de resposta | 0,5 ms |
Formato | 16:9 |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
Conectividade | |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Porta DVI | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | |
Hub USB integrado | |
Versão HDMI | 1.4 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
HDCP | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Entrada de áudio | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Entrada de energia AC | |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 3,27 kg |
Largura | 50 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 432,6 mm |
Comprimento | 619 mm |
Altura | 363 mm |
Peso (com suporte) | 4,9 kg |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 619 mm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 40 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de inclinação | |
Inclinação | -5 - 33° |
Ajuste de altura | |
Interruptor ligar/desligar | |
On Screen Display (OSD) | |
Suporte VESA | |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Plug and Play | |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Cor do pé | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa |
Aprovações Regulamentares | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS |
Conformidade com RoHS | |
Desempenho | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia livre de cintilação | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Built-in câmera | |
Afinador TV integrado | |
Embalagem | |
Cabos | CA |
Suporte incluído | |
Guia de iniciação rápida | |
Adaptador AC incluído | |
Comprimento da embalagem | 692 mm |
Largura da embalagem | 191 mm |
Altura da embalagem | 506 mm |
Peso da embalagem | 7,5 kg |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
VG278QF