Monitor HP Gaming 25" 4WH47AA-ABB
Omen X 25f - Monitor 24.5" FHD (1920 x 1080), Luminosidade 400 cd/m2, Relação de contraste: 1000:1 estático 12000000:1 dinâmico, Tempo de resposta: 3ms (ligar/desligar) 1 ms (com overdrive)
local_shipping Envio GRATUITO para encomendas superiores a 99.00 €. via transportadora CTT Expresso.
Monitores | |
Tempo de resposta (típico) | 3 ms |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 12000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Densidade de píxeis | 0,283 x 0,283 mm |
Compatibilidade 3D | |
Tipo de HD | Full HD |
Formato do ecrã | Plano |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 62,2 cm (24.5") |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Extensão de frequência horizontal | 0 - 255 kHz |
Extensão da frequência vertical | 0 - 240 Hz |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | TN |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Conectividade | |
Porta DVI | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Hub USB integrado | |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
HDCP | |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 557,5 mm |
Profundidade da Unidade | 98,7 mm |
Altura da Unidade | 330,6 mm |
Peso do produto | 6,16 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 30 W |
Consumo de energia (máx) | 65 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Ergonomia | |
Inclinação | -5 - 23° |
Limites de ajuste da altura | |
Compatibilidade Plug & Play | |
On Screen Display (OSD) | |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Built-in câmera | |
Afinador TV integrado | |
Embalagem | |
Cabos | CA, DisplayPort, USB |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
4WH47AA#ABB