Detalhes técnicos | |
EAN | 0190781396475 |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal ( | 24.5" (622.3 mm) |
Tempo de resposta (típico) | 1 Ms |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 FHD |
Display | TN, Anti-Glare, LED-Backlight |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 static |
Contrast ratio (dynamic) | 10.000.000:1 |
Cores do ecrã | 16.7 million colors |
Densidade de píxeis | 0.283 mm |
Rácio de aspecto | 16:09 |
HDCP | Support |
Frequência de Varrimento Horiz | Up to 240 kHz |
Frequência de Varrimento Verti | Up to 144 Hz |
LED backlight | |
Tamanho visível, horizontal | 543.7 mm |
Tamanho visível, vertical | 302.6 mm |
Outras caracteristicas | Low Blue Light, |
Conectividade | |
Quantidade de portas HDMI | 2 x HDMI 1.4 |
Saída áudio | 1 x audio output |
DisplayPort | 1 x DisplayPort (1.2) |
Quantidade de portas USB 3.0 | 3 x USB 3.0 (one upstream, two downstream) |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 569 x 62.8 x 346.2 mm |
Peso do produto | 3.55 kg |
Dimensões, métricas com suport | 569 x 227.5 x 407.9 mm |
Peso do produto (+suporte) | 4.6 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 30W |
Consumo de energia em modo de | 0.5W |
Corrente | 100-240 VAC at 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 40W |
Consumo de energia (média) | 31.8 kWh |
Cor | |
Cor da caixa | Black |
Aprovação regulamentar | |
Compatibilidade Plug & Play | |
Ergonomia | |
Inclinação | -5 to +23° |
Conteúdo da embalagem | |
Manual do Utilizador | |
Guia de iniciação rápida | |
Cabos | AC power cord, HDMI cable, USB cable c |
Adaptador CA/CC | Power adapter |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
Z7Y57AA#ABB