Imp. Multifuncões Brother Série MFC MFCJ4540DW
MFCJ4540DW - Multifunções tinta com diversas funcionalidades WiFi, WiFi Direct, LAN e NFC com duplex, Impressora | Copiadora | Scanner | Fax, Bandeja 400 folhas - Conexão móvel/Cloud - Visor tátil 6,8cm - ADF 20 folhas - Mobile Connect App > preço válido
local_shipping Envio GRATUITO para encomendas superiores a 99.00 €. via transportadora CTT Expresso.
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Conectividade | |
Impressão directa | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Porta USB | |
Pesos e dimensões | |
Largura | 435 mm |
Altura | 250 mm |
Profundidade | 335 mm |
Peso | 10,4 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 20 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 19 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 11 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade nor | 10 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascu | 35 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascu | 29 ppm |
Função de impressão de livrete | |
Impressão de marca de água | |
Função de impressão N-em-1 | |
Tempo de impressão da primeira página (preto, norm | 5,8 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, norm | 5,9 s |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Impressão de múltiplas páginas por página | 2,4,9,16 |
Digitalização | |
Área máxima de scan | 213,9 x 295 mm |
Digitalizar para | E-mail, FTP, Ficheiro, Imagem, Network folder, OCR, PC, USB |
Velocidade de scan (preto) | 17 ppm |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Profundidade de entrada de cor | 30 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Velocidade de digitalização (a cores) | 7 ppm |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Profundidade de entrada de escala de cinza | 10 bit |
Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | |
Modo digitalizadora duplex | Manual |
Resolução de digitalização ótica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 13 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 10,5 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10,5 s |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 13 s |
Função N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Função N-in-1 copy | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | |
Modo fotocopiadora duplex | Automático |
Tamanho máximo de cópia | A4 |
Fax | |
Envio de fax adiado | |
Velocidade de transmissão de fax | 14400 seg/página |
Páginas A4 guardadas na memória | 180 páginas |
Envio de fax | Fax a cores |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo de energia (pronto) | 3,5 W |
Consumo de energia (uso normal) | 21 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,2 W |
Consumo de energia (cópia) | 21 W |
Consumo de energia (standby) | 1,9 W |
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Filtro de endereço IP | |
Near Field Communication (NFC) | |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
Servidor web incorporado | |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos de envelope | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18 |
Tamanhos ISO série C (C0?C9) | C5 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 300 g/m² |
Peso das folhas, ADF | 64 - 90 g/m² |
Peso dos formatos duplex | 64 - 105 g/m² |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel simples, Papel reciclado |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 220 g/m² |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 497 mm |
Altura da embalagem | 464 mm |
Peso da embalagem | 12,6 kg |
Profundidade da embalagem | 312 mm |
Outras características | |
Área máxima de digitalização (Alimentação automáti | 213,9 x 353,6 mm |
Design | |
Visor incorporado | |
Visor | LCD |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Tipo de controlo | Toque |
Cor do produto | Branco |
Desempenho | |
Processador built-in | |
Frequência do processador | 576 MHz |
Capacidade de memória interna | 128 MB |
Nível de pressão sonora (impressão) | 57 dB |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,76 dB |
Características | |
Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Número de tinteiros | 4 |
Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 2000 páginas por mês |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | |
Cartão da garantia | |
Cabo incluído | |
Manual de instalação rápida | |
Cabos | AC |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 20 folhas |
Capacidade de entrada total | 400 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Bandeja multifuncional | |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 150 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
MFCJ4540DW