Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
Conectividade | |
Impressão directa | |
Conetor USB | USB Type-B |
Porta USB | |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 6,4 kg |
Largura | 445 mm |
Altura | 167 mm |
Profundidade | 330 mm |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 9,1 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 5 ppm |
Impressão sem margens | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão económica | |
Digitalização | |
Velocidade de scan (preto) | 1,5 ppm |
Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
Profundidade de saída de cor | 8 bit |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 DPI |
Velocidade de digitalização (a cores) | 3,5 ppm |
Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
Tipo de scanner | Flatbed |
Digitalização | Digitalização a cores |
Copiando | |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 2,6 cpm |
Função N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Função de apagar bordas | |
Função N-in-1 copy | |
Função de cópia de cartão de identificação | |
Cópia | Cópia a cores |
Fax | |
Envio de fax | |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,18 kWh/semana |
Consumo de energia (cópia) | 16 W |
Consumo de energia (standby) | 1,2 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 90% |
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
Rede | |
Codificação / segurança | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamanhos de envelope | C5,Com-10,DL |
Tamanhos ISO série C (C0?C9) | C5 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
Largura de papel personalizada | 55 - 216 mm |
Comprimento de papel personalizado | 89 - 1200 mm |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Película transferência, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
Design | |
Visor incorporado | |
Visor | LCD |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Tipo de controlo | Botões |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
Nível de pressão sonora (impressão) | 49,5 dB |
Características | |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano claro, Magenta, Amarelo |
Número de tinteiros | 4 |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade de entrada total | 100 folhas |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
4467C006AA