Conectividade | |
Impressão directa | |
Interfaces standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Porta USB | |
Quantidade de portas RJ-11 | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 439,3 mm |
Profundidade da Unidade | 342,5 mm |
Altura da Unidade | 278 mm |
Peso do produto | 8,95 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | PCL 3 GUI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 22 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 18 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 9 s |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 10 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascu | 32 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascu | 32 ppm |
Margem de impressão superior (mín.) | 3,3 mm |
Margem de impressão inferior (mín.) | 3,3 mm |
Margem de impressão esquerda (mín.) | 3,3 mm |
Margem de impressão direita (mín.) | 3,3 mm |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Digitalização | |
Área máxima de scan | 215 x 355 mm |
Tipo de digitalização | ADF |
Velocidade de scan (preto) | 8 ppm |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Níveis de cinza | 256 |
Versão TWAIN | 2.2 |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Formato de compressão de imagens | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | PDF,RTF,TXT |
Velocidade de digitalização (a cores) | 8 ppm |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 5 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 21 cpm |
Fax | |
Remarcação automática | |
Envio de fax adiado | |
Reencaminhamento de fax | |
Velocidade de transmissão de fax | 4 seg/página |
Velocidade máxima de marcação de números | 99 |
Resolução de fax (preto e branco) | 300 x 300 DPI |
Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,13 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Modo Sleep (adormecer) | 1,22 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,258 kWh/semana |
Consumo de energia (pronto) | 5,8 W |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos de envelope | C5,C6,DL |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tramanhos de impressão sem bordas | A4 |
Tipos de suporte de impressão | Papel brilhante, Papel leve, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso |
Embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | |
Cabo incluído | |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1000 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 700 páginas |
Largura | 487 mm |
Profundidade da caixa | 325 mm |
Altura da caixa | 409 mm |
Peso incl. Embalagem | 11,2 kg |
Cabo USB incluído | |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Prateado, Branco |
Visor incorporado | |
Visor | CGD |
Ecrã táctil | |
Visor a cores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 6,73 cm (2.65") |
País de origem | Tailândia |
Desempenho | |
Processador built-in | |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Leitor de cartões integrado | |
Memória interna máxima | 512 MB |
Software | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac suportado | |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Características | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Fax a cores |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Funções duplex | Impressão, Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Volume mensal de páginas recomendado | 25000 páginas por mês |
Envio de documentos | |
Modos de impressão duplex | Automático |
Com certificação Energy Star | |
Número de tinteiros | 4 |
Multi-tarefas Tudo-Em-Um | |
Características específicas da | |
Software HP fornecido | HP Smart |
Segmento HP | Profissional |
Input & output capacity | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 60 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 60 folhas |
Número de inputs de papel | 1 |
Número máximo de inputs de papel | 1 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
1KR55B#BHC