Conectividade | |
Impressão directa | |
Interfaces standard | USB, LAN Wireless |
Porta USB | |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 460 mm |
Profundidade da Unidade | 341,2 mm |
Altura da Unidade | 234 mm |
Peso do produto | 8,2 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | PCL 3 GUI |
Margens de impressão | 2,9 mm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 18 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 10 ppm |
Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24 | 6 ipm |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Digitalização | |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Velocidade de scan (preto) | 8 ppm |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Níveis de cinza | 256 |
Versão TWAIN | 2,1 |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Formato de compressão de imagens | JPEG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Velocidade de digitalização (a cores) | 3,5 ppm |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia | 28 cpm |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 13 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 7 cpm |
Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 22 cpm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Modo Sleep (adormecer) | 0,9 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,17 kWh/semana |
Potência máxima durante impressão | 21 W |
Consumo de energia (pronto) | 5,8 W |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 15 - 80% |
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de suporte de impressão | papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco, Papel espesso |
Embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | |
Cabo incluído | |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 3 páginas |
Largura | 506 mm |
Profundidade da caixa | 298 mm |
Altura da caixa | 408 mm |
Peso incl. Embalagem | 10,4 kg |
Design | |
Cor da caixa | Cinzento |
Visor incorporado | |
Ecrã táctil | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 5,59 cm (2.2") |
Desempenho | |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Leitor de cartões integrado | |
Memória interna máxima | 256 MB |
Software | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 |
Características | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Funções duplex | Impressão |
Volume mensal de páginas recomendado | 20000 páginas por mês |
Envio de documentos | |
Com certificação Energy Star | |
Número de tinteiros | 4 |
Multi-tarefas Tudo-Em-Um | |
Características específicas da | |
Software HP fornecido | HP Printer Software, HP Update, Shop for Supplies Online |
Segmento HP | Profissional |
HP Photo Creations | |
Input & output capacity | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 60 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 225 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 225 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 60 folhas |
Número de inputs de papel | 1 |
Número máximo de inputs de papel | 1 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
1KR71B#BHC