Imp. Multifuncões laser Brother Série DCP DCP-L5500DN
DCP-L5500DN - Mult. com scanner Horizontal sem fax: Impressora laser 3 em 1, de uso profissional, com impressão duplex automático e rede cablada, Bandeja 250 folhas, Conexão móvel
local_shipping Envio GRATUITO para encomendas superiores a 99.00 €. via transportadora CTT Expresso.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 9,14 cm (3.6") |
Ecrã táctil | |
Display | LCD |
Colour display | |
Conectividade | |
Impressão directa | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 43,5 cm |
Profundidade da Unidade | 42,7 cm |
Altura da Unidade | 48,6 cm |
Peso do produto | 16,4 kg |
Largura | 54,5 cm |
Profundidade da caixa | 52 cm |
Altura da caixa | 64,1 cm |
Peso incl. Embalagem | 19,7 kg |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 40 ppm |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 10 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 7,2 s |
Tempo de aquecimento | 4,8 s |
Impressão segura | |
N-up printing | 2, 4, 9, 16, 25 |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 40 folhas |
Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
Digitalização | |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Imagem, OCR, USB |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ISIS, TWAIN |
Formato de compressão de imagens | JPG, TIF |
Formatos de documentos suportados | PDF, XPS |
Velocidade de digitalização (preto) | 24 inch/min |
Velocidade de scan (cor) | 20 inch/min |
Copiando | |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 40 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
Função N-in-1 (N=) | 2 |
Cópia livre | |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 1,6 W |
Consumo de energia em modo de espera | 34 W |
Consumo de energia, economia de energia | 390 W |
Modo de poupança de energia | |
Power consumption (average operating) | 645 W |
Modo Sleep (adormecer) | 7,5 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.832 |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
Codificação / segurança | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Serviços online suportados | Caixa, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 54 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 52 dB |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Standard tray media types | Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ofício, Carta |
Standard tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 200 g/m² |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Letterhead, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
Peso de suportes, ADF | 64 - 90 g/m² |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Leitor de cartões integrado | |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | |
Aprovações Regulamentares | GS Mark |
Em conformidade com Blue Angel | |
Nordic Swan | |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Grafite |
Desempenho | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Mono |
Cópia | Mono |
Digitalização | Cor |
Envio de fax | |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3500 páginas por mês |
Modos de impressão duplex | Automático, Manual |
Processador built-in | |
Número de tinteiros | 1 |
Envio de documentos | |
Protocolos de e-mail | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Fontes incluídas | 66 |
Frequência do processador | 800 MHz |
Família de processador | ARM |
Software | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux suportado | |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistemas operativos móveis suportados | Windows Phone, Windows RT |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
DCP-L5500DN