Processador | |
Família de processador | Intel® Core? i5 |
Número de cores de processador | 8 |
Modelo de processador | i5-12450H |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 12th gen Intel® Core? i5 |
Núcleos de alto desempenho | 4 |
Núcleos eficientes | 4 |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,4 GHz |
Potência base do processador | 45 W |
Potência máxima com turbo | 95 W |
Memória | |
Slots de memória | 2 |
Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Memória interna máxima | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Monitores | |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Ecrã táctil | |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ecrã anti-reflexo | |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | |
Microfone incorporado | |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Número de colunas de som | 2 |
Chip de áudio | Realtek ALC256 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 2 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 200 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 472,9 mm |
Peso (com suporte) | 8,82 kg |
Gestão de energia | |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 3048 m |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Rede | |
Bluetooth | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Tipo de antena | 2x2 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | |
NVMe | |
Câmera | |
Câmera embutida | |
Conteúdo da embalagem | |
Rato incluído | |
Teclado incluído | |
Idioma do teclado | Português |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | |
Placa gráfica on-board | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Black |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Motherboard chipset | Intel SoC |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
F0GJ00T0PG