Detalhes técnicos | |
Frequência do processador | 3,7 GHz |
Família de processador | AMD Ryzen? 9 |
Modelo de processador | 7900 |
Número de cores de processador | 12 |
Frequência turbo (max) do processador | 5,4 GHz |
Número de threads do processador | 24 |
Fabricante do processador | AMD |
Processador | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Slots de memória | 4x DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
Leitor óptico | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de microfone | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 4 |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Conectividade | |
Largura | 205 mm |
Altura | 425,9 mm |
Profundidade | 396,9 mm |
Peso | 14 kg |
Pesos e dimensões | |
Alimentação | 500 W |
Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50/60 Hz |
Gestão de energia | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 3048 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Condições ambientais | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Tipo de antena | 2x2 |
Rede | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Leitor de cartões integrado | |
Tipo de unidades óptica | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Sistema operacional/software | |
Rato incluído | |
Teclado incluído | |
Monitor incluído | |
Outras características | |
Tipo de chassis | Tower |
Cor do produto | Cinzento |
Volume | 26 l |
Nome da cor | Storm Grey |
Design | |
Placa gráfica discreta | |
Placa gráfica on-board | |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6X |
Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
On-board GPU manufacturer | AMD |
Características especiais de p | |
Tipo de produto | PC |
Motherboard chipset | AMD B650 |
Chip de áudio | Realtek ALC897-Q |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Sistema de som | High Definition Audio |
Embalagem | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
90UY002XPG