Pesos e dimensões | |
Largura | 133,3 mm |
Altura | 8 mm |
Profundidade | 44,8 mm |
Peso | 66 g |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 180 mm |
Altura da embalagem | 16 mm |
Peso da embalagem | 182 g |
Profundidade da embalagem | 161 mm |
Características | |
Luz de fundo | |
Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
Cor da retroiluminação | Vermelho/Verde/Azul |
Capacidade da memória incorporada | 64 GB |
Componente para | PC |
Configuração da memória (módulos x dimensões) | 2 x 32 GB |
Latência CAS | 30 |
Voltagem de memória | 1.25 V |
Factor de forma de memória | 288-pin DIMM |
Canais de memória | Duplo canal |
ECC | |
Configuração do módulo | 2048M x 8 |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
Perfil SPD | |
Tipo de memória interna | DDR5 |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Tipo de memória armazenada | Unregistered (unbuffered) |
Versão Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Classificação de memória | 1 |
ECC On-Die | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
IRG-56D5L30/64GDC