Detalhes técnicos | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Produto sustentável | |
Conectividade | |
Tipo de cabo | Modular |
Número de conectores de alimentação SATA | 5 |
Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 61 cm |
Conector de alimentação ATX (20+4 pin) | |
Conector de energia CPU (4+4 pinos) | |
Comprimento do cabo de energia SATA | 120,400 mm |
Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 150,400 mm |
Comprimento do cabo de energia PCI Express | 67,5 cm |
Comprimento do cabo de energia CPU | 65 cm |
Conector de energia PCI Express (8 pinos) | 4 |
Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 4 |
Conector de alimentação de motherboard | 20+4 pin ATX |
Conectores de alimentação PCI Express (16 pinos) | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 150 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidade | 150 mm |
Peso | 2,48 kg |
Gestão de energia | |
Potência combinada (+12V) | 1000 W |
Potência combinada (+5V) | 130 W |
Potência combinada (-12V) | 9,6 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 15 W |
Eficiência | 92% |
Energia total | 1000 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Potência combinada (+3,3V) | 130 W |
Corrente máxima de saída (+3,3V) | 25 A |
Corrente máxima de saída (+12V) | 83,3 A |
Corrente máxima de saída (+5V) | 25 A |
Corrente máxima de saída (-12V) | 0,8 A |
Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 3 A |
Características de potência de proteção | Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Sobrecarga, Sobreaquecimento, Curto-circuito, Falta de potência, Voltagem insuficiente |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Comprimento da embalagem | 310 mm |
Altura da embalagem | 108 mm |
Peso da embalagem | 3,17 kg |
Profundidade da embalagem | 200 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Laço(s) para cabos incluído(s) | |
Design | |
Diâmetro do ventilador | 13,5 cm |
Interruptor ligar/desligar | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Cor do produto | Preto |
Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
Desempenho | |
Propósito | PC |
Versão ATX | 3.0 |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
90YE00S1-B0NA00