Pesos e dimensões | |
Largura | 22 mm |
Altura | 2,38 mm |
Profundidade | 80 mm |
Peso | 7,5 g |
Gestão de energia | |
Consumo energético (suspenso) | 0,0025 W |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 2 TB |
NVMe | |
Componente para | PC/Laptop |
Taxa de transferência de dados | 8 Gbit/s |
Leitura aleatória (4KB) | 480000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 550000 IOPS |
MTBF | 1750000 h |
Classificação TBW | 1200 |
Velocidade de escrita | 2900 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Interface | PCI Express 3.0 |
Velocidade de leitura | 3400 MB/s |
Certificação | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
TWDBRPG0020BNC-WRSN