Pesos e dimensões | |
Largura | 22 mm |
Altura | 2,38 mm |
Profundidade | 80 mm |
Peso | 7,5 g |
Gestão de energia | |
Consumo energético (suspenso) | 0,0025 W |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
NVMe | |
Componente para | PC/Laptop |
Taxa de transferência de dados | 8 Gbit/s |
Leitura aleatória (4KB) | 515000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 560000 IOPS |
MTBF | 1750000 h |
Classificação TBW | 600 |
Velocidade de escrita | 3000 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Interface | PCI Express 3.0 |
Velocidade de leitura | 3470 MB/s |
Certificação | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
TWDBRPG0010BNC-WRSN