Pesos e dimensões | |
Largura | 21,8 mm |
Altura | 1,98 mm |
Profundidade | 80,5 mm |
Peso | 7,4 g |
Condições ambientais | |
Vibração operacional | 5 G |
Choque operacional | 1500 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 102 mm |
Altura da embalagem | 127 mm |
Profundidade da embalagem | 22 mm |
Peso da embalagem | 42,4 g |
Outras características | |
Cor do produto | Preto, Cinzento |
Dados logísticos | |
Peso líquido da caixa | 506 g |
Quantidade por embalagem principal | 10 unidade(s) |
Largura da caixa principal exterior | 111 mm |
Comprimento da embalagem principal exterior | 236 mm |
Altura da caixa principal exterior | 144 mm |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
NVMe | |
Componente para | PC/Laptop |
Leitura aleatória (4KB) | 500000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 400000 IOPS |
Classificação TBW | 600 |
Velocidade de escrita | 2800 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Interface | PCI Express 3.0 |
Velocidade de leitura | 3400 MB/s |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
TSDSSDXPM2-1T00-G25