Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 100 mm |
Profundidade da Unidade | 70 mm |
Altura da Unidade | 7 mm |
Peso do produto | 50 g |
Gestão de energia | |
Voltagem operativa | 5 V |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Características | |
Fator de forma SSD | 2.5 |
Capacidade da drive SSD | 2048 GB |
Conectividade de série | ATA serial III |
Tipo de memória | TLC |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
MTBF | 1000000 h |
Velocidade de leitura, suporte | 562 MB/s |
Velocidade de escrita | 392 MB/s |
ECC | |
Encriptação de hardware | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
S3SSDC2T0