Pesos e dimensões | |
Largura | 22 mm |
Altura | 2,38 mm |
Profundidade | 80 mm |
Peso | 7,5 g |
Gestão de energia | |
Corrente | 2,8 A |
Condições ambientais | |
Vibração não operacional | 4,9 G |
Vibração operacional | 5 G |
Choque operacional | 1500 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 250 GB |
Tipo de memória | 3D NAND |
NVMe | |
Componente para | PC/Laptop |
Taxa de transferência de dados | 8 Gbit/s |
Leitura aleatória (4KB) | 220000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 180000 IOPS |
MTBF | 1750000 h |
Classificação TBW | 200 |
Velocidade de escrita | 1600 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Interface | PCI Express 3.0 |
Velocidade de leitura | 3100 MB/s |
Certificação | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
TWDBRPG2500ANC-WRSN