Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 132 mm |
Profundidade da Unidade | 85 mm |
Altura da Unidade | 152 mm |
Peso do produto | 644 g |
Peso do dissipador de calor | 504 g |
Dimensões da ventoinha (L x P x A) | 120 x 25 x 120 mm |
Peso da ventoinha | 140 g |
Largura | 175 mm |
Profundidade da caixa | 122 mm |
Altura da caixa | 199 mm |
Peso incl. Embalagem | 1,03 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 2,4 W |
Voltagem | 12 |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Branco |
Desempenho | |
Modelo | Refrigerador |
Adequado para | Processador |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Mínimo fluxo de ar | 30 cfm |
Máximo fluxo de ar | 60 cfm |
Pressão máxima do ar | 1,65 mmH2O |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
MTBF | 30000 h |
Processador | Não suportado |
Thermal Design Power (TDP) | 160 W |
Nível de ruído (velocidade alta) | 22,9 dB |
Nível de ruído (velocidade reduzida) | 19 dB |
Sockets de processador suportados | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2+ |
Velocidade de rotação (mín.) | 800 RPM |
Velocidade de rotação (máx.) | 1400 RPM |
N.º de barbatanas | 47 |
Material das aletas | Alumínio |
Número de lâminas | 11 |
Tipo de rolamento | Hidráulico |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
832404