Pesos e dimensões | |
Peso | 1,37 kg |
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Comprimento da embalagem | 235 mm |
Profundidade da embalagem | 327 mm |
Altura da embalagem | 139 mm |
Peso da embalagem | 1,98 kg |
Comprimento do radiador | 27,7 cm |
Largura do radiador | 12 cm |
Altura do radiador | 2,72 cm |
Espessura da ventoinha | 2,5 cm |
Largura da bomba | 7,99 cm |
Profundidade da bomba | 7,6 cm |
Altura da bomba | 4,71 cm |
Gestão de energia | |
Tensão da ventoinha | 12 V |
Tensão da bomba | 12 V |
Consumo energético da ventoinha | 2,36 W |
Corrente da ventoinha | 0,15 A |
Outras características | |
País de origem | China |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Conetor da ventoinha | 4-pin |
Número de ventoínhas | 2 ventoinha(s) |
Material do radiador | Alumínio |
Iluminação LED | |
Cor de iluminação | Azul, Verde, Vermelho |
Desempenho | |
Localização adequada | Placa mãe |
Tipo | Refrigerador líquido all-in-one |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Sockets de processador suportados | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Fluxo de ar máximo | 62 cfm |
Compatível com modulação por largura de pulso (MLP | |
Nível de ruído da ventoinha (mín.) | 8 dB |
Nível de ruído da ventoinha (máx.) | 27 dB |
Velocidade da ventoinha (mín.) | 650 RPM |
Velocidade da ventoinha (máx.) | 1800 RPM |
Pressão estática da ventoinha | 2,5 mmH2O |
Nível de ruído da bomba | 15 dB |
Conetor de bomba | 3-pin |
Tempo médio até a falha da bomba | 70000 h |
Tempo médio até a falha da ventoinha | 160000 h |
Dados logísticos | |
Largura da caixa principal exterior | 345 mm |
Comprimento da embalagem principal exterior | 585 mm |
Altura da caixa principal exterior | 270 mm |
Quantidade por embalagem principal | 4 unidade(s) |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84733080 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
MLW-D24M-A18PC-RW