Processador | |
Processador gráfico | GeForce GT 730 |
CUDA | |
CUDA cores | 384 |
Resolução Máxima | 3840 x 2160 pixels |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 3 |
Velocidade do relógio do processador (modo OC) | 927 MHz |
Velocidade turbo do processador (modo gaming) | 902 MHz |
Memória | |
Memória bus | 64 bit |
Memória de placa gráfica discreta | 2 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR3 |
Velocidade do clock de memória | 1800 MHz |
Conectividade | |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Versão HDMI | 1.4b |
Tipo de interface | PCI Express 2.0 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 20 mm |
Altura | 69 mm |
Profundidade | 155 mm |
Peso | 153 g |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 300 W |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Peso da embalagem | 382 g |
Comprimento da embalagem | 228 mm |
Altura da embalagem | 50 mm |
Manual | |
Profundidade da embalagem | 163 mm |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Número de slots | 1 |
Cor do produto | Preto, Azul |
Altura do suporte | Low-Profile (LP) |
Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
Desempenho | |
HDCP | |
Afinador TV integrado | |
Versão OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
90YV0HN1-M0NA00