Pesos e dimensões | |
Largura | 100,5 mm |
Altura | 70 mm |
Profundidade | 7 mm |
Peso | 32 g |
Condições ambientais | |
Vibração não operacional | 4,9 G |
Vibração operacional | 5 G |
Choque operacional | 1500 G |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 127 mm |
Altura da embalagem | 177,8 mm |
Profundidade da embalagem | 10,3 mm |
Peso da embalagem | 58,1 g |
Outras características | |
Interno | |
Cor do produto | Preto |
Dados logísticos | |
Quantidade por embalagem principal | 10 unidade(s) |
Largura da caixa principal exterior | 139,7 mm |
Comprimento da embalagem principal exterior | 104 mm |
Altura da caixa principal exterior | 190,5 mm |
Peso da caixa de cartão principal exterior | 698,03 g |
Características | |
Capacidade da drive SSD | 480 GB |
Tipo de memória | SLC |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Velocidade de escrita | 445 MB/s |
Interface | Serial ATA III |
Velocidade de leitura | 535 MB/s |
Compatível com S.M.A.R.T. | |
Certificação | CE, FCC, TÜV |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao choque, À prova de vibração |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
TSDSSDA-480G-G26