Detalhes técnicos | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717050 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 69,8 mm |
Altura | 9,5 mm |
Profundidade | 100,2 mm |
Peso | 115 g |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (leitura) | 1,4 W |
Consumo de energia (escrita) | 1,4 W |
Voltagem operativa | 5 V |
Consumo de energia (inativo) | 0,6 W |
Consumo de energia (standby) | 0,2 W |
Corrente de inicialização | 1 A |
Condições ambientais | |
Choque operacional | 400 G |
Choque não operacional | 1000 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 65 °C |
Embalagem | |
Quantidade | 1 |
Adaptador de unidade de armazenamento incluído | |
Características | |
Tamanho do disco rígido | 2.5 |
Capacidade do Disco Rígido | 1000 GB |
Componente para | NAS |
Velocidade de transferência da interface do disco | 6 Gbit/s |
Ciclos start/stop | 600000 |
MTBF | 1000000 h |
Tamanho do buffer da unidade de armazenamento | 16 MB |
Velocidade de transferência contínua do disco rígi | 144 MiB/s |
Velocidade do disco rígido | 5400 RPM |
Interface | Serial ATA III |
Tipo | HDD |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
TWD10JFCX