Pesos e dimensões | |
Largura | 80 mm |
Altura | 22 mm |
Profundidade | 2,21 mm |
Peso | 7 g |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (leitura) | 2,8 W |
Consumo de energia (escrita) | 6,3 W |
Consumo de energia (média) | 0,33 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,005 W |
Outras características | |
Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 1024 GB |
Tipo de memória | 3D TLC |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
Leitura aleatória (4KB) | 900000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 1000000 IOPS |
Tipo de controlador | Phison E18 |
MTBF | 1800000 h |
Classificação TBW | 800 |
Velocidade de escrita | 6000 MB/s |
Interface | PCI Express 4.0 |
Velocidade de leitura | 7000 MB/s |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
SKC3000S/1024G