Processador | |
Processador gráfico | GeForce GT 730 |
CUDA | |
CUDA cores | 384 |
Resolução Máxima | 3840 x 2160 pixels |
Frequência do processador | 706 MHz |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 3 |
Frequência do processador (modo OC) | 732 MHz |
Memória | |
Memória bus | 64 bit |
Memória de placa gráfica discreta | 2 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR5 |
Velocidade do clock de memória | 5010 MHz |
Conectividade | |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Versão HDMI | 1.4b |
Tipo de interface | PCI Express 2.0 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 167 mm |
Altura | 69 mm |
Profundidade | 17 mm |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 300 W |
Design | |
Tipo de refrigeração | Passivo |
Número de slots | 1 |
Cor do produto | Multicor |
Desempenho | |
HDCP | |
Versão OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
90YV07G4-M0NA00