Pesos e dimensões | |
Largura | 7,1 mm |
Altura | 34 mm |
Profundidade | 113,4 mm |
Peso | 36,04 g |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 57,1 mm |
Altura da embalagem | 171,4 mm |
Peso da embalagem | 51,58 g |
Profundidade da embalagem | 14 mm |
Dados logísticos | |
Quantidade por embalagem de envio | 25 unidade(s) |
Comprimento da embalagem de envio | 31,1 cm |
Largura da embalagem de envio | 19,7 cm |
Altura da embalagem de envio | 6,1 cm |
Características | |
Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Componente para | PC/server |
Configuração da memória (módulos x dimensões) | 1 x 8 GB |
Latência CAS | 10 |
Voltagem de memória | 1.5 V |
Factor de forma de memória | 240-pin DIMM |
Canais de memória | Dual-channel |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
Tipo de memória interna | DDR3 |
Velocidade do clock de memória | 1600 MHz |
Cor do produto | Azul |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
KF316C10B/8