Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 21,8 mm |
Profundidade da Unidade | 80,5 mm |
Altura da Unidade | 1,98 mm |
Peso do produto | 7,4 g |
Largura | 102 mm |
Profundidade da caixa | 22 mm |
Altura da caixa | 127 mm |
Peso incl. Embalagem | 42,4 g |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Vibração operacional | 5 G |
Choque operacional | 1500 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
Outras características | |
Cor da caixa | Preto, Cinzento |
Dados logísticos | |
Largura da caixa principal | 11,1 cm |
Comprimento da embalagem principal | 23,6 cm |
Altura da caixa principal | 14,4 cm |
Peso líquido da caixa | 506 g |
Quantidade por embalagem principal | 10 peça(s) |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 500 GB |
Conectividade de série | PCI Express 3.0 |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
Leitura aleatória (4KB) | 410000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 330000 IOPS |
Classificação TBW | 300 |
Velocidade de leitura, suporte | 3400 MB/s |
Velocidade de escrita | 2500 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
SDSSDXPM2-500G-G25