Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 69,9 mm |
Profundidade da Unidade | 100 mm |
Altura da Unidade | 7 mm |
Peso do produto | 92,34 g |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (idle) | 1,05 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Vibração não operacional | 20 G |
Vibração operacional | 2,17 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Outras características | |
Classificação de resistência SSD | 1.92TB |
Características | |
Fator de forma SSD | 2.5 |
Capacidade da drive SSD | 1920 GB |
Conectividade de série | ATA serial III |
Tipo de memória | 3D TLC |
Componente para | PC/notebook |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Leitura aleatória (4KB) | 99000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 28000 IOPS |
suporte S.M.A.R.T. | |
MTBF | 2000000 h |
Velocidade de leitura, suporte | 560 MB/s |
Velocidade de escrita | 530 MB/s |
Encriptação de hardware | |
Latência de leitura | 500 µs |
Latência de escrita | 2000 µs |
Proteção falha energética | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
SEDC450R/1920G