Pesos e dimensões | |
Largura | 69,8 mm |
Comprimento | 100 mm |
Altura | 7 mm |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -45 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
Características | |
Fator de forma SSD | 2.5 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Tipo de memória | 3D TLC NAND |
Leitura aleatória (4KB) | 94000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 85000 IOPS |
Tipo de controlador | Phison PS3112-S12 |
MTBF | 1500000 h |
Classificação TBW | 438 |
Velocidade de escrita | 530 MB/s |
Interface | ATA serial III |
Velocidade de leitura | 555 MB/s |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
IRP-SSDPR-S25C-512