Detalhes técnicos | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Conectividade | |
Número de conectores de alimentação SATA | 8 |
Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 6 |
Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 6 |
Conector de alimentação de motherboard | 20+4 pin ATX |
Conetor de energia EPS (4+4 pinos) | |
Pesos e dimensões | |
Largura | 160 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidade | 150 mm |
Gestão de energia | |
Energia total | 1000 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Corrente máxima de saída (+3,3V) | 26 A |
Corrente máxima de saída (+12V) | 83 A |
Corrente máxima de saída (+5V) | 26 A |
Corrente máxima de saída (-12V) | 0,3 A |
Corrente máxima de saída (+5Vsb) | 3 A |
Características de potência de proteção | Excesso de corrente, Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Curto-circuito |
Embalagem | |
Cabos | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
Propósito | PC |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Tecnologia de rolamentos | Rolamento de esferas |
Forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
90YE00A5-B0NA00