Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 7 g |
Largura | 50,8 mm |
Altura | 4,85 mm |
Profundidade | 9,8 mm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (leitura) | 1,2 W |
Consumo de energia (escrita) | 2,4 W |
Consumo de energia (média) | 0,1 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,08 W |
Condições ambientais | |
Vibração não operacional | 20 G |
Vibração operacional | 2,17 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
Características | |
Fator de forma SSD | mSATA |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Tipo de memória | 3D TLC |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
Codificação / segurança | 256-bit AES-XTS |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Leitura aleatória (4KB) | 90000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 80000 IOPS |
Tipo de controlador | SMI SM2259 |
MTBF | 1000000 h |
Classificação TBW | 150 |
Velocidade de escrita | 500 MB/s |
Encriptação de hardware | |
Interface | Serial ATA III |
Velocidade de leitura | 550 MB/s |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
SKC600MS/256G