Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 7,5 g |
Largura | 80 mm |
Comprimento | 22 mm |
Altura | 2,38 mm |
Gestão de energia | |
Consumo energético (suspenso) | 0,0025 W |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 500 GB |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
Taxa de transferência de dados | 8 Gbit/s |
Leitura aleatória (4KB) | 420000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 380000 IOPS |
MTBF | 1750000 h |
Velocidade de escrita | 2600 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Interface | PCI Express 3.0 |
Velocidade de leitura | 3470 MB/s |
Certificação | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
WDBRPG5000ANC-WRSN