Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 69,8 mm |
Profundidade da Unidade | 100,2 mm |
Altura da Unidade | 7 mm |
Peso do produto | 37,4 g |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (leitura) | 2,55 W |
Consumo de energia (escrita) | 3,75 W |
Voltagem operativa | 5 V |
Modo Sleep (adormecer) | 0,012 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Vibração não operacional | 4,9 G |
Vibração operacional | 5 G |
Choque operacional | 1500 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
Características | |
Fator de forma SSD | 2.5 |
Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
Conectividade de série | ATA serial III |
Tipo de memória | 3D NAND |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Leitura aleatória (4KB) | 95000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 85000 IOPS |
MTBF | 1750000 h |
Classificação TBW | 600 |
Velocidade de leitura, suporte | 530 MB/s |
Velocidade de escrita | 560 MB/s |
Aprovações Regulamentares | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Encriptação de hardware | |
Sistema operativo Windows suportado | |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
WDS100T1R0A