Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 5,5 g |
Largura | 22 mm |
Comprimento | 80 mm |
Altura | 1,35 mm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (leitura) | 0,642 W |
Consumo de energia (escrita) | 1,535 W |
Consumo de energia (média) | 0,279 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,195 W |
Condições ambientais | |
Vibração não operacional | 20 G |
Vibração operacional | 2,17 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 480 GB |
Tipo de memória | TLC |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
MTBF | 1000000 h |
Classificação TBW | 160 |
Velocidade de escrita | 450 MB/s |
Protecção de características | Resistente ao choque, À prova de vibração |
Interface | ATA serial III |
Velocidade de leitura | 500 MB/s |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
SA400M8/480G