Conectividade | |
Conector floppy drive power | 1 |
Conector de fonte de motherboard | 20+4 pin ATX |
Tipo de cabo | Modular |
Número de conectores de alimentação SATA | 8 |
Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 8 |
Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 61 cm |
Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 8 |
Comprimento do cabo de energia SATA | 450,800 mm |
Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 450,550,650,750 mm |
Comprimento do cabo de energia PCI Express | 67,5 cm |
Conetor de energia EPS (8 pinos) | |
Comprimento do cabo de energia do leitor de disque | 10,1 cm |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 150 mm |
Profundidade da Unidade | 180 mm |
Altura da Unidade | 86 mm |
Peso do produto | 1,95 kg |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
Frequência de entrada AC | 47 - 63 |
Corrente | 10 |
Potência combinada (+3.3V) | 150 W |
Potência combinada (+12V) | 1000 W |
Potência combinada (+5V) | 150 W |
Potência combinada (-12V) | 9,6 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 15 W |
Corrente máx de saída (+3.3V) | 25 A |
Corrente máx de saída (+12V) | 83,3 A |
Corrente máx de saída (+5V) | 25 A |
Corrente máx de saída (-12V) | 0,8 A |
Corrente máx de saída (+5Vsb) | 3 A |
Características de potência de protecção | Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Sobreaquecimento, Curto-circuito, Voltagem insuficiente |
Energia total | 1000 W |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Aprovação regulamentar | |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Aprovações Regulamentares | FCC, ICES, CE, UL / CUL, CSA, C-Tick/RCM, TUV, CB, CU, KC Mark, WEEE, RoHS (China), REACH |
Conformidade com RoHS | |
Conteúdo da embalagem | |
Manual do Utilizador | |
Cartão da garantia | |
Refrigeração | |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
Tipo de refrigeração | Activo |
Diâmetro do ventilador | 13,5 cm |
Localização do ventilador | Topo |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Desempenho | |
Propósito | PC |
Versão ATX | 2.4 |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Versão EPS | 2.92 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
CP-9020139-EU