Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 22 mm |
Profundidade da Unidade | 80 mm |
Altura da Unidade | 2,23 mm |
Peso do produto | 7 g |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (leitura) | 2,2 W |
Consumo de energia (escrita) | 2,25 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Vibração não operacional | 4,9 G |
Vibração operacional | 5 G |
Choque operacional | 1500 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Aprovações Regulamentares | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
Fator de forma SSD | M.2 |
Desempenho | |
Capacidade da drive SSD | 250 GB |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Velocidade de leitura, suporte | 550 MB/s |
Velocidade de escrita | 525 MB/s |
Leitura aleatória (4KB) | 95000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 81000 IOPS |
MTBF | 1750000 h |
Classificação TBW | 100 |
Componente para | PC/notebook |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
WDS250G2B0B