Memória | |
Actualização do tempo de ciclo row | 350 ns |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Cobertura de chumbo | Dourado |
Configuração do módulo | 2048M x 64 |
Latência CAS | 12 |
Tempo activo row | 32 ns |
Tempo de ciclo row | 45,75 ns |
Tipo de memória incorporada | DDR4 |
Velocidade do clock | 2400 MHz |
Factor de forma de memória | 288-pin DIMM |
Componente para | PC/servidor |
Voltagem de memória | 1.35 V |
Chipsets compatíveis | Intel B150, Intel H110, Intel H170, Intel Q150, Intel Q170, Intel X99, Intel Z170 |
Configuração da memória (módulos x dimensões) | 1 x 8 GB |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 133,3 mm |
Profundidade da Unidade | 8,3 mm |
Altura da Unidade | 42,2 mm |
Tipo de embalagem | DIMM |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 85 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 100 °C |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | |
Sistema operativo Linux suportado | |
Design | |
Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
Cor da caixa | Preto |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
HX424C12PB3/8