Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 80 mm |
Profundidade da Unidade | 22 mm |
Altura da Unidade | 3,5 mm |
Peso do produto | 6,8 g |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (leitura) | 1,7 W |
Consumo de energia (idle) | 0,032 W |
Consumo de energia (escrita) | 4,5 W |
Consumo de energia (média) | 0,08 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Vibração não operacional | 20 G |
Vibração operacional | 2,17 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Características | |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 500 GB |
Conectividade de série | PCI Express 3.0 |
NVMe | |
Componente para | PC/notebook |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Leitura aleatória (4KB) | 180000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 200000 IOPS |
MTBF | 2000000 h |
Classificação TBW | 350 |
Velocidade de leitura, suporte | 2200 MB/s |
Velocidade de escrita | 2000 MB/s |
Aprovações Regulamentares | CE, FCC |
Encriptação de hardware | |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Conformidade com RoHS | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
SA2000M8/500G