Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 7,9 cm |
Profundidade da Unidade | 9 cm |
Altura da Unidade | 13,6 cm |
Peso do dissipador de calor | 306 g |
Dimensões do dissipador de calor (LxPxA) | 90 x 51 x 136 mm |
Dimensões da ventoinha (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm |
Peso da ventoinha | 73 g |
Gestão de energia | |
Corrente nominal de linha | 0,15 A |
Consumo de energia | 1,8 W |
Voltagem | 12 |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Prateado |
Material | Alumínio |
Outras características | |
Tamanho da embalagem | 149 x 104 x 210 mm |
Desempenho | |
Modelo | Refrigerador |
Adequado para | Processador |
Diâmetro do ventilador | 9,2 cm |
Supported processor sockets | Socket H (LGA 1156), Socket H2 (LGA 1155), Socket H3 (LGA 1150), Socket LGA 1151, Socket T (LGA 775) |
Mínimo fluxo de ar | 15,7 cfm |
Máximo fluxo de ar | 43,1 cfm |
Pressão mínima do ar | 0,35 mmH2O |
Pressão máxima do ar | 2,63 mmH2O |
Nível de ruído (velocidade alta) | 30 dB |
Mínima velocidade de centrifugação | 800 RPM |
Máxima velocidade de centrifugação | 2200 RPM |
Nível de ruído (velocidade reduzida) | 17 dB |
Diâmetro dos veios dissipadores | 6 mm |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
RR-TX3E-22PK-B1