Memória | |
Cobertura de chumbo | Dourado |
Configuração do módulo | 512M X 64 |
ECC | |
Latência CAS | 9 |
Memória bus | 64 bit |
Tipo de embalagem | DIMM |
Tipo de memória incorporada | DDR3 |
Velocidade do clock | 1333 MHz |
Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
Unbuffered memory | |
Factor de forma de memória | 240-pin DIMM |
Registado | |
Memória ranking | 1 |
Memory layout (modules x size) | 1 x 4 GB |
Voltagem de memória | 1.5 V |
Other features | |
Pesquisa de ficha técnica | . |
Velocidade de relógio bus | 1333 MHz |
Indicação de erro | Non-ECC |
Montagem em prateleira | 240-pin DIMM |
Disposição da memória | 1 x 4096 MB |
Capacidade da memória incorporada | 4096 MB |
Garantia | Lifetime |
Chips organization | X8 |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
KVR13N9S8H/4